Moving to Lincoln, Idaho
About Lincoln, Idaho
Lincoln is a census-designated place in Bonneville County, Idaho. The community is located just east of Idaho Falls, southwest of Iona and north of Ammon. As of the 2010 census, its population was 3,647. Lincoln has an area of 1.465 square miles (3.79 km2), all of it land.
Gender
Gender | Lincoln | Idaho | Country |
---|---|---|---|
Female | 51.7% | 49.9% | 50.8% |
Male | 48.3% | 50.1% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Lincoln | Idaho | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 4.1% | 5% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 2.5% | 4% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 7.9% | 9.2% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 6.2% | 9.7% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 14% | 14% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 31.1% | 20.9% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 15.3% | 13.1% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 14.9% | 14.5% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 2% | 5% | 7.1% |
$200,000 or more | 2% | 4.6% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Lincoln | Idaho | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | -1% | 3% | 5.0% |
9-12th Grade | 5% | 6% | 7.0% |
High School or GED | 25% | 27% | 27.0% |
Other College | 18% | 26% | 20.0% |
Associate's Degree | 13% | 10% | 9% |
Bachelor's Degree | 33% | 19% | 20.0% |
Master's Degree | 5% | 6% | 9.0% |
Professional Degree | 1% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 1% | 1% | 1.0% |
Household Income
Lincoln Idaho Country
Education
Lincoln Idaho Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Lincoln | Idaho | Country |
---|---|---|---|
White | 84% | 81.4% | 60.1% |
African American | 0% | 0.6% | 12.2% |
American Indian | 0% | 1.1% | 0.6% |
Asian | 0% | 1.3% | 5.6% |
Hawaiian | 0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 2.3% | 2.6% | 2.8% |
Hispanic | 13.7% | 12.7% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Lincoln Idaho Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING