Moving to Makawao, Hawaii
About Makawao, Hawaii
Makawao is a census-designated place (CDP) in Maui County, Hawaiʻi, United States. The population was 7,297 at the 2020 census. Located on the rural northwest slope of Haleakalā, the community is known for being the hub of Upcountry Maui, a part of the island dominated by mostly agriculture and ranch land. Makawao Forest Reserve is to the east-northeast.
Gender
Gender | Makawao | Hawaii | Country |
---|---|---|---|
Female | 52.4% | 49.8% | 50.8% |
Male | 47.6% | 50.2% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Makawao | Hawaii | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 4.2% | 4.9% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 1.8% | 2.7% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 5.1% | 5.5% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 4.7% | 6.3% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 12.2% | 9.7% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 13.2% | 16.1% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 14.5% | 13.7% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 28.1% | 19.5% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 7.7% | 10.5% | 7.1% |
$200,000 or more | 8.5% | 11.1% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Makawao | Hawaii | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 0% | 3% | 5.0% |
9-12th Grade | 2% | 4% | 7.0% |
High School or GED | 32% | 27% | 27.0% |
Other College | 25% | 21% | 20.0% |
Associate's Degree | 12% | 11% | 9% |
Bachelor's Degree | 19% | 22% | 20.0% |
Master's Degree | 8% | 8% | 9.0% |
Professional Degree | 1% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 1% | 2% | 1.0% |
Household Income
Makawao Hawaii Country
Education
Makawao Hawaii Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Makawao | Hawaii | Country |
---|---|---|---|
White | 32.1% | 21.6% | 60.1% |
African American | 1.3% | 1.8% | 12.2% |
American Indian | 0.1% | 0.1% | 0.6% |
Asian | 14.2% | 36.8% | 5.6% |
Hawaiian | 14.8% | 9.7% | 0.2% |
Other | 1.7% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 23.2% | 19.2% | 2.8% |
Hispanic | 12.6% | 10.7% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Makawao Hawaii Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING