Moving to Centennial, Colorado
About Centennial, Colorado
Centennial is a home rule municipality located in Arapahoe County, Colorado, United States. The city population was 108,418 at the 2020 United States census, making Centennial the 11th most populous municipality in Colorado. Centennial is a part of the Denver–Aurora–Lakewood, CO Metropolitan Statistical Area and the Front Range Urban Corridor.
Gender
Gender | Centennial | Colorado | Country |
---|---|---|---|
Female | 49.6% | 49.7% | 50.8% |
Male | 50.4% | 50.3% | 49.2% |
Gender
Female Male
Household Income
< $10000 $10K to $15K $15K to $25K $25K to $35K $35K to $50K $50K to $75K $75K to $100K $100K to $150K $150K to $200K $200K or more
Income | Centennial | Colorado | Country |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 1.6% | 4.5% | 5.8% |
$10,000 to $14,999 | 0.9% | 3.1% | 4.1% |
$15,000 to $24,999 | 2.7% | 6.6% | 8.5% |
$25,000 to $34,999 | 4.2% | 7.2% | 8.6% |
$35,000 to $49,999 | 6.5% | 11% | 12.0% |
$50,000 to $74,999 | 15.6% | 17.4% | 17.2% |
$75,000 to $99,999 | 13.3% | 13.6% | 12.8% |
$100,000 to $149,999 | 22.9% | 18.2% | 15.6% |
$150,000 to $199,999 | 13.6% | 8.7% | 7.1% |
$200,000 or more | 18.6% | 9.6% | 8.3% |
Education
< 9th Grade 9-12th Grade High School or GED Other College Associate Degree Bachelor Degree Masters Degree Professional Degree Doctorate Degree
Education | Centennial | Colorado | Country |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 1% | 3% | 5.0% |
9-12th Grade | 2% | 5% | 7.0% |
High School or GED | 14% | 21% | 27.0% |
Other College | 17% | 21% | 20.0% |
Associate's Degree | 8% | 9% | 9% |
Bachelor's Degree | 36% | 26% | 20.0% |
Master's Degree | 17% | 11% | 9.0% |
Professional Degree | 3% | 2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 2% | 2% | 1.0% |
Household Income
Centennial Colorado Country
Education
Centennial Colorado Country
Race / Ethnicity
White African American American Indian Asian Hispanic Hawaiian Mixed Other
Ethnicity | Centennial | Colorado | Country |
---|---|---|---|
White | 78.7% | 67.5% | 60.1% |
African American | 2.4% | 3.9% | 12.2% |
American Indian | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
Asian | 5.5% | 3.1% | 5.6% |
Hawaiian | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
Multiracial | 3.1% | 2.9% | 2.8% |
Hispanic | 9.2% | 21.7% | 18.2% |
Race / Ethnicity
Centennial Colorado Country
- ALABAMA
- ALASKA
- ARIZONA
- ARKANSAS
- CALIFORNIA
- COLORADO
- CONNECTICUT
- DELAWARE
- FLORIDA
- GEORGIA
- HAWAII
- IDAHO
- ILLINOIS
- INDIANA
- IOWA
- KANSAS
- KENTUCKY
- LOUISIANA
- MAINE
- MARYLAND
- MASSACHUSETTS
- MICHIGAN
- MINNESOTA
- MISSISSIPPI
- MISSOURI
- MONTANA
- NEBRASKA
- NEVADA
- NEW HAMPSHIRE
- NEW JERSEY
- NEW MEXICO
- NEW YORK
- NORTH CAROLINA
- NORTH DAKOTA
- OHIO
- OKLAHOMA
- OREGON
- PENNSYLVANIA
- RHODE ISLAND
- SOUTH CAROLINA
- SOUTH DAKOTA
- TENNESSEE
- TEXAS
- UTAH
- VERMONT
- VIRGINIA
- WASHINGTON
- WEST VIRGINIA
- WISCONSIN
- WYOMING